Har just köpt en dator hos Inrego. De hade en väldigt smart och säljande miljöredovisning längst ner på fakturan som jag bara måste få delge:
Besparing utsläpp växthusgaser genom återanvändning av datorer och skärmar | (kg CO2e) | (kg CO2e) | ||
Stationär | 0 | á | 54 | 0 |
Bärbar | 1 | á | 34 | 34 |
LCD-skärm | 0 | á | 20 | 0 |
Total besparing koldioxidekvivalenter (kg CO2e) | 34 | |||
Besparing energiåtgång genom återanvändning av datorer och skärmar | (MJ) | (MJ) | ||
Stationär | 0 | á | 993 | 0 |
Bärbar | 1 | á | 562 | 562 |
LCD-skärm | 0 | á | 404 | 0 |
Total besparing energiåtgång (MJ) | 562 |
Miljöfakta
En återanvänd | … vilket motsvarar | ||
…stationär PC sparar | 109 kg CO2e | motsvarar en bilresa Stockholm-Göteborg | |
och | 1 866 MJ | där 48 st motsvarar en svensk normalvillas energiåtgång/år | |
…bärbar PC sparar | 69 kg CO2e | motsvarar en bilresa Stockholm-Hudiksvall | |
och | 1 124 MJ | där 80 st motsvarar en svensk normalvillas energiåtgång/år | |
…LCD-skärm sparar | 41 kg CO2e | motsvarar en bilresa Stockholm-Linköping | |
och | 808 MJ | där 111 st motsvarar en svensk normalvillas energiåtgång/år | |
Där vi beräknar att halva besparingen tillfaller säljaren och halva köparen. |
Att köpa begagnad dator är alltså ett enkelt och billigt sätt att vara miljövänlig, och de flesta nya datorer som säljs idag har en mycket högre kapacitet än vad som egentligen behövs i ett normalt hem. Genom att använda GNU/Linux, ett gratis operativsystem, istället för Windows/Mac, kan man ytterligare pressa kostnaderna och klara sig med ännu mindre hårdvarukapacitet.